Вы здесь

Комплектные тиристорные устройства (SCR)

Всего результатов: 1714
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия Ток включения (IBO), макс. Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM)Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS Vf - прямое напряжение Максимальное обратное напряжение затвора Отпирающее напряжение управления - Vgt Отпирающий ток управления - Igt Максимальный ток удержания Ih Минимальная рабочая температура сортировать по убываниюМаксимальная рабочая температура Вид монтажа Упаковка / блок Квалификация Упаковка
VS-22RIA20Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 200 Volt 22 AmpНет200 V10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-22RIA40Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 400 Volt 22 AmpНет400 V10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-22RIA60Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 600 Volt 22 AmpНет600 V10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-22RIA80Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800 Volt 22 AmpНет800 V10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-25RIA10Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 100 Volt 25 AmpНет100 V20 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-25RIA100Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 1000 Volt 25 AmpНет1 kV10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-25RIA120Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 1200 Volt 25 AmpНет25RIA1600 V1.5 A1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-208AABulk
VS-25RIA120S90Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 25 Amp 1200 Volt 40 Amp IT(RMS)Нет1.2 kV10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-25RIA20Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 200 Volt 25 AmpНет200 V10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-25RIA40Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 400 Volt 25 AmpНет400 V10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-25RIA60Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 600 Volt 25 AmpНет600 V10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
VS-25RIA80Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800 Volt 25 AmpНет800 V10 mA1.7 V10 V2 V60 mA130 mA- 65 C+ 125 CStudTO-48Bulk
GA301Ae3Microchip / MicrosemiКомплектные тиристорные устройства (SCR) SCRНет100 V1 uA5 V0.5 V10 uA5 mA0 C+ 125 CThrough HoleTO-18-3Bulk
TISP83121DR-SBournsКомплектные тиристорные устройства (SCR) Dual Gate UnidirectionalНетTISP83121D22 A100 V0.001 mA-1.8 V- 180 mA, 200 mA300 mA0 C+ 70 CSMD/SMTSOIC-8Cut Tape, MouseReel, Reel

Страницы