Вы здесь

Стат. ОЗУ

Всего результатов: 13503
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSРазмер памяти Организация Время доступа Максимальная тактовая частота Тип интерфейса Напряжение питания - макс. Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура сортировать по убываниюВид монтажа Упаковка / блок Квалификация Упаковка
GS84036CB-200IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4MДаTray
GS842Z18CB-100IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 18 4MДаTray
GS842Z18CB-150IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 18 4MДаTray
GS842Z18CB-166IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 18 4MДаTray
GS842Z18CB-200IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 18 4MДаTray
GS842Z18CB-250IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 18 4MДаTray
GS842Z36CB-100IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4MДаTray
GS842Z36CB-150IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4MДаTray
GS842Z36CB-166IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4MДаTray
GS842Z36CB-200IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4MДаTray
GS842Z36CB-250IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4MДаTray
GS864036GT-250EGSI TechnologyСтат. ОЗУНет250 MHzSerialSMD/SMT
GS8640Z36GT-250EGSI TechnologyСтат. ОЗУНет250 MHzSerialSMD/SMT
GS8644Z36E-133IVGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8/2.5V 2M x 36 72MДа72 Mbit2 M x 368.5 ns133 MHzParallel2.7 V1.7 V255 mA, 305 mASMD/SMTBGA-165Tray
GS8662TT06BD-350GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MДаTray
GS8662TT06BD-400GSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MДаTray
GS8662TT06BD-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MДаTray
GS8662TT06BD-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MДаTray
GS8662TT06BD-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MДаTray
GS8662TT06BD-450MGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MДаTray
GS8662TT06BD-500IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MДаTray
GS8672D20BE-500MGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 18 72MДаTray
GS8673ED18BK-625MGSI TechnologyСтат. ОЗУ SigmaQuad-IIIe, 72Mb, x18, 625MHz, Military TempДа72 Mbit625 MHzSerialSMD/SMT
GS88118CD-200IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 512K x 18 9MДаTray
GS88132CD-250IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 256K x 32 8MДаTray

Страницы