Вы здесь

Кристаллы

Всего результатов: 42629
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип выводов сортировать по убываниюУпаковка / блок Ёмкость нагрузки Частота Допустимое отклонение Стабильность частоты Эффективное последовательное сопротивление Уровень возбуждения Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Диаметр Серия Упаковка
ABM8AIG-40.000MHZ-8-7Z-TABRACONКристаллы 8pF 40MHz 15ppm AEC-Q200 -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm8 pF40 MHz15 PPM50 PPM35 Ohms10 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-48.000MHZ-4Z-TABRACONКристаллы 18pF 48MHz 30ppm AEC-Q200 -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm18 pF48 MHz30 PPM50 PPM35 Ohms10 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-50.000MHZ-12-2-T3ABRACONКристаллы 5MHz AECQ200 12pF 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF50 MHz20 PPM100 PPM35 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-50.000MHZ-12-2Z-T3ABRACONКристаллы 5MHz AECQ200 12pF 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF50 MHz20 PPM50 PPM35 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-8.000MHZ-1Z-TABRACONКристаллы 18pF 8MHz 10ppm AEC-Q200 -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm18 pF8 MHz10 PPM50 PPM35 Ohms10 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-8.000MHZ-8-V1R-TABRACONКристаллы 8pF 8MHz 10ppm AEC-Q200 -40C +150CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm8 pF8 MHz10 PPM150 PPM35 Ohms10 uW- 40 C+ 150 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-12.288MHZ-12-2-T3ABRACONКристаллы 12.288MHz AECQ200 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF12.288 MHz20 PPM100 PPM100 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-14.31818MHZ-12-2-T3ABRACONКристаллы 14.31818MHz AECQ200 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF14.31818 MHz20 PPM100 PPM100 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-14.7456MHZ-12-2-T3ABRACONКристаллы 14.7456MHz AECQ200 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF14.7456 MHz20 PPM100 PPM100 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-16.384MHZ-12-2-T3ABRACONКристаллы 16.384MHz AECQ200 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF16.384 MHz20 PPM100 PPM70 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-18.080MHZ-10-7Z-TABRACONКристаллы 10pF 18.08MHz 15ppm AEC-Q200 -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm10 pF18.08 MHz15 PPM50 PPM70 Ohms10 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-18.432MHZ-12-2-T3ABRACONКристаллы 18.432MHz AECQ200 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF18.432 MHz20 PPM100 PPM70 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-19.6608MHZ-12-2-T3ABRACONКристаллы 19.6608MHz AECQ200 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF19.6608 MHz20 PPM100 PPM70 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-19.6608MHZ-12-2Z-TABRACONКристаллы 12pF 19.6608MHz20ppm AEC-Q200 -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF19.6608 MHz20 PPM50 PPM70 Ohms10 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-24.576MHZ-12-2-T3ABRACONКристаллы 24.576MHz AECQ200 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF24.576 MHz20 PPM100 PPM50 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-24.576MHZ-12-1Z-TABRACONКристаллы 12pF 24.576MHz 10ppm AEC-Q200 -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF24.576 MHz10 PPM50 PPM50 Ohms10 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-28.63636MHZ-12-2-T3ABRACONКристаллы 28.63636MHz AECQ200 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF28.63636 MHz20 PPM100 PPM50 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABM8AIG-28.63636MHZ-12-2Z-T3ABRACONКристаллы 28.63636MHz AECQ200 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 2.5 mm12 pF28.63636 MHz20 PPM50 PPM50 Ohms100 uW- 40 C+ 125 C3.2 mm2.5 mm0.8 mmABM8AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABS07AIG-32.768kHz-6-D-TABRACONКристаллы 32.768kHz AECQ200 6pF 20ppm -40cC +85CНетSMD/SMT3.2 mm x 1.5 mm6 pF32.768 kHz20 PPM-70 kOhms100 nW- 40 C+ 85 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmABS07AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABS07AIG-32.768kHz-1-TABRACONКристаллы 32.768kHz AECQ200 12.5pF -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 1.5 mm12.5 pF32.768 kHz10 PPM-80 kOhms100 nW- 40 C+ 125 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmABS07AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABS07AIG-32.768kHz-6-TABRACONКристаллы 32.768kHz AECQ200 6pF 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 1.5 mm6 pF32.768 kHz20 PPM-70 kOhms100 nW- 40 C+ 125 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmABS07AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABS07AIG-32.768kHz-7-TABRACONКристаллы 32.768kHz AECQ200 7pF 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 1.5 mm7 pF32.768 kHz20 PPM-70 kOhms100 nW- 40 C+ 125 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmABS07AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABS07AIG-32.768kHz-9-TABRACONКристаллы 32.768kHz AECQ200 9pF 20ppm -40C +125CНетSMD/SMT3.2 mm x 1.5 mm9 pF32.768 kHz20 PPM-70 kOhms100 nW- 40 C+ 125 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmABS07AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABS07AIG-32.768kHz-D-TABRACONКристаллы 32.768kHz AECQ200 12.5pF -40C +85CНетSMD/SMT3.2 mm x 1.5 mm12.5 pF32.768 kHz20 PPM-70 kOhms100 nW- 40 C+ 85 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmABS07AIGCut Tape, MouseReel, Reel
ABS07AIG-32.768kHz-7-1-TABRACONКристаллы 32.768kHz AECQ200 7pF -40C +125C 10ppmНетSMD/SMT3.2 mm x 1.5 mm7 pF32.768 kHz10 PPM-70 kOhms100 nW- 40 C+ 125 C3.2 mm1.5 mm0.9 mmABS07AIGCut Tape, MouseReel, Reel

Страницы