Вы здесь

Кристаллы

Всего результатов: 42629
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип выводов Упаковка / блок Ёмкость нагрузки Частота Допустимое отклонение Стабильность частоты Эффективное последовательное сопротивление Уровень возбуждения Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Диаметр Серия сортировать по убываниюУпаковка
LFXTAL017184BulkIQDКристаллы 4.194304MHz 30pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S30 pF4.194304 MHz30 PPM50 PPM130 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017184ReelIQDКристаллы 4.194304MHz 30pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S30 pF4.194304 MHz30 PPM50 PPM130 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Cut Tape, MouseReel, Reel
LFXTAL017247BulkIQDКристаллы 10.24MHz 12pF 5/0C 50CНетSMD/SMTHC-49/S12 pF10.24 MHz15 PPM15 PPM40 Ohms500 uW0 C+ 50 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017247ReelIQDКристаллы 10.24MHz 12pF 5/0C 50CНетSMD/SMTHC-49/S12 pF10.24 MHz15 PPM15 PPM40 Ohms500 uW0 C+ 50 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Cut Tape, MouseReel, Reel
LFXTAL017300BulkIQDКристаллы 15.2MHz 30pF -10C 60CНетRadialHC-49-4H30 pF15.2 MHz30 PPM50 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.05 mm4.7 mm4.1 mm-Bulk
LFXTAL017366BulkIQDКристаллы 28.6363MHz SRpF -10C 60CНетRadialHC-49-4H-28.6363 MHz30 PPM50 PPM100 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.05 mm4.7 mm4.1 mm-Bulk
LFXTAL017375BulkIQDКристаллы 11.15MHz 15pF -10C 60CНетRadialHC-49-4H15 pF11.15 MHz15 PPM15 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.05 mm4.7 mm4.1 mm-Bulk
LFXTAL017580BulkIQDКристаллы 12.352MHz 15pF -20C 70CНетSMD/SMTHC-49/S15 pF12.352 MHz50 PPM50 PPM40 Ohms500 uW- 20 C+ 70 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017627BulkIQDКристаллы 11.2896MHz 30pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S30 pF11.2896 MHz20 PPM30 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017649BulkIQDКристаллы 4.194304MHz 16pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S16 pF4.194304 MHz30 PPM50 PPM130 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017649ReelIQDКристаллы 4.194304MHz 16pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S16 pF4.194304 MHz30 PPM50 PPM130 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Cut Tape, MouseReel, Reel
LFXTAL017670BulkIQDКристаллы 3.93216MHz 30pF -20C 70CНетRadialHC-4930 pF3.93216 MHz30 PPM50 PPM150 Ohms1 mW- 20 C+ 70 C11.05 mm4.65 mm13.46 mm-Bulk
LFXTAL017709BulkIQDКристаллы 18MHz 16pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S16 pF18 MHz30 PPM50 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017709ReelIQDКристаллы 18MHz 16pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S16 pF18 MHz30 PPM50 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Cut Tape, MouseReel, Reel
LFXTAL017740BulkIQDКристаллы 3.2MHz 30pF -10C 60CНетRadialHC-4930 pF3.2 MHz25 PPM25 PPM150 Ohms1 mW- 10 C+ 60 C11.05 mm4.65 mm13.46 mm-Bulk
LFXTAL017747BulkIQDКристаллы 10.24MHz 12pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S12 pF10.24 MHz15 PPM15 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017751BulkIQDКристаллы 12.352MHz 30pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S30 pF12.352 MHz30 PPM50 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017751ReelIQDКристаллы 12.352MHz 30pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S30 pF12.352 MHz30 PPM50 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Cut Tape, MouseReel, Reel
LFXTAL017770BulkIQDКристаллы 6.14MHz 30pF -20C 70CНетRadialHC-49-4H30 pF6.14 MHz50 PPM50 PPM60 Ohms500 uW- 20 C+ 70 C11.05 mm4.7 mm4.1 mm-Bulk
LFXTAL017811BulkIQDКристаллы 17.734MHz 30pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S30 pF17.734 MHz30 PPM50 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017811ReelIQDКристаллы 17.734MHz 30pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S30 pF17.734 MHz30 PPM50 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Cut Tape, MouseReel, Reel
LFXTAL017842BulkIQDКристаллы 6.78MHz 30pF -20C 70CНетSMD/SMTHC-49/S30 pF6.78 MHz30 PPM50 PPM60 Ohms500 uW- 20 C+ 70 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk
LFXTAL017842ReelIQDКристаллы 6.78MHz 30pF -20C 70CНетSMD/SMTHC-49/S30 pF6.78 MHz30 PPM50 PPM60 Ohms500 uW- 20 C+ 70 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Cut Tape, MouseReel, Reel
LFXTAL017994BulkIQDКристаллы 3.072MHz 30pF -10C 60CНетRadialHC-4930 pF3.072 MHz20 PPM30 PPM150 Ohms1 mW- 10 C+ 60 C11.05 mm4.65 mm13.46 mm-Bulk
LFXTAL017997BulkIQDКристаллы 17.73447MHz 16pF -10C 60CНетSMD/SMTHC-49/S16 pF17.73447 MHz30 PPM50 PPM40 Ohms500 uW- 10 C+ 60 C11.4 mm4.9 mm4.3 mm-Bulk

Страницы