Вы здесь

Комплектные тиристорные устройства (SCR)

Всего результатов: 1657
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия Ток включения (IBO), макс. Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM)сортировать по возрастаниюТок утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS Vf - прямое напряжение Максимальное обратное напряжение затвора Отпирающее напряжение управления - Vgt Отпирающий ток управления - Igt Максимальный ток удержания Ih Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Вид монтажа Упаковка / блок Квалификация Упаковка
2N6405GLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 16AНет2N640X160 A800 V10 uA16 A1.7 V1.5 V30 mA40 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTO-220-3Bulk
2N6509GLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 25AНет2N650X250 A800 V10 uA25 A1.8 V1.5 V30 mA40 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTO-220-3Bulk
2N6509TGLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 25AНет2N650X250 A800 V10 uA25 A1.8 V1.5 V30 mA40 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTO-220-3Tube
MCR12DCNT4GLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 12AНетMCR12DCX100 A800 V10 uA12 A1.9 V1 V20 mA40 mA- 40 C+ 125 CSMD/SMTTO-252-3 (DPAK)Cut Tape, MouseReel, Reel
MCR12DSN-1GLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 12AНетMCR12DSN100 A800 V10 uA12 A1.9 V18 V1 V0.2 mA6 mA- 40 C+ 110 CThrough HoleTO-251-3Tube
MCR12DSNT4GLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 12AНетMCR12DSN100 A800 V10 uA12 A1.9 V18 V1 V0.2 mA6 mA- 40 C+ 110 CSMD/SMTDPAK-3Cut Tape, MouseReel, Reel
MCR12NGLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 12AНетMCR12X100 A800 V10 uA12 A2.2 V1 V20 mA40 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTO-220Tube
MCR16NGLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 16AНетMCR16N160 A800 V10 uA16 A1.7 V1 V20 mA40 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTO-220-3Tube
MCR25NGLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 25AНетMCR25N300 A800 V10 uA25 A1.8 V1 V30 mA40 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTO-220-3Tube
MCR310-10GLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 10AНетMCR310-010100 A800 V10 uA10 A2.2 V1.5 V0.2 mA6 mA- 40 C+ 110 CThrough HoleTO-220-3Bulk
MCR8DCNT4GLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 8AНетMCR8DCN80 A800 V10 uA8 A1.8 V650 mV7 mA30 mA- 40 C+ 125 CSMD/SMTTO-252-3 (DPAK)Cut Tape, MouseReel, Reel
MCR8DSNT4GLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 8AНетMCR8DSN90 A800 V10 uA8 A1.8 V18 V1 V0.2 mA6 mA- 40 C+ 110 CSMD/SMTTO-252-3 (DPAK)Cut Tape, MouseReel, Reel
MCR8NGLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 8AНетMCR8N80 A800 V10 uA8 A1.8 V1 V15 mA30 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTO-220-3Tube
MCR8SNGLittelfuseКомплектные тиристорные устройства (SCR) 800V 8AНетMCR8SN80 A800 V10 uA8 A1.8 V1 V0.2 mA6 mA- 40 C+ 110 CThrough HoleTO-220-3Tube
TS110-7A1STMicroelectronicsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 700V High Surge 1.25A SCR 100uAНетTS110-7700 V1.25 A800 mV100 uA2 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTO-92Bulk
TS110-7A1-APSTMicroelectronicsКомплектные тиристорные устройства (SCR) High surge voltage 1.25 A SCR for circuit breakerДаTS110-7700 V1 uA1.25 A800 mV100 uA2 mA- 40 C+ 125 CThrough HoleTO-92-3
VS-2N691Vishay SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) 700 Volt 25 AmpНет700 V2.25 mA2 V5 V2 V40 mA20 mA- 40 C+ 125 CStudTO-48Bulk
BT151-650C,127WeEn SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) THYRISTORНет650 V0.1 mA12 A5 V0.6 V2 mA20 mA+ 125 CThrough HoleSOT-78-3
BT151-650L,127WeEn SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) RAIL-THYR AND TRIACSНет650 V0.1 mA12 A5 V0.6 V2 mA20 mA+ 125 CThrough HoleTO-220-3
BT151-650LTNQWeEn SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) Planar Passivated SCRНет650 V12 A18 V0.65 V5 mA20 mA- 40 C+ 150 CThrough HoleTO-220-3Tube
BT151-650R,127WeEn SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) RAIL SCRНет650 V0.5 mA12 A5 V0.6 V2 mA20 mA+ 125 CThrough HoleSOT-78-3
BT151S-650L,118WeEn SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) TAPE 13-THYR ANDНет650 V0.1 mA12 A5 V0.6 V2 mA20 mA+ 125 CSMD/SMTDPAK-3Cut Tape, MouseReel, Reel
BT151S-650R,118WeEn SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) TAPE13 SCRНет650 V0.1 mA12 A5 V0.6 V2 mA20 mA+ 125 CSMD/SMTSOT-428-4Cut Tape, MouseReel, Reel
BT151S-650SJWeEn SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) BT151S-650S/DPAK/REEL 13" Q1/TНет650 V-12 A-5 V0.6 V50 uA6 mA- 40 C+ 125 CSMD/SMTDPAK-3Cut Tape, MouseReel, Reel
BT151U-650C,127WeEn SemiconductorsКомплектные тиристорные устройства (SCR) THYR AND TRIACSНет650 V0.5 mA12 A5 V0.6 V2 mA20 mA+ 125 CThrough HoleSOT-533-3

Страницы